我校学生参加全国大学生市场调查与分析大赛获奖情况统计
2025年05月21日 11:12 陈骑兵 点击:[]
全国大学生市场调查与分析大赛获奖情况统计(2020年起) |
参赛年份 | 全国一等奖队数 | 全国二等奖队数 | 全国三等奖队数 | 四川省一等奖队数 | 四川省二等奖队数 | 四川省三等奖队数 | 年获奖队数 |
2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 15 |
2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
2025 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 20 |
奖项获奖队数 | 12 | 11 | 3 | 12 | 14 | 6 | 58 |
下一条:我校学子在第十五届全国大学生市场调查与分析大赛中再次荣获国家奖
【关闭】