中国商业统计学会自2010年创办全国大学生市场调查与分析大赛以来,已成功举办15届。赛事覆盖全国34个省级行政区,共1400多所高校,超过140万名学生参赛,规模持续扩大,影响力不断提升。我校人文与通识教育学院自2019年起承办该项赛事校内选拔赛,至今已连续组织7届赛事。本届大赛第一阶段知识赛中,我校共有200余名学生报名参赛并顺利通过考核,进入校内实践赛选拔环节。
第二阶段校内选拔赛于2025年12月启动,2026年3月24日完成全部评审工作。评审严格参照中国商业统计学会《关于“正大杯” 第十六届全国大学生市场调查与分析大赛的通知》《“正大杯”第十六届全国大学生市场调查与分析大赛四川省选拔赛》相关文件要求执行,经校内专家组评审,最终评选出一等奖作品9件、二等奖作品9件、三等奖作品11件,其中共17件优秀作品(本科组1件、专科组16件)获推参加四川省省级选拔赛,具体获奖名单及等级详见下表。
现将结果予以公示,公示期为2026年3月25日至3月26日。如有异议,请在公示期内向人文与通识教育学院(教学楼D502,陈老师)实名反映。
本科组
编号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 | 推荐省赛 |
1 | 邹雅丽 | 电本241 | 一等奖 | 拟推荐 |
翁甜 | 电本241 |
顾焱 | 电本241 |
卢纯澜 | 电本241 |
刘霜 | 电本241 |
2 | 王秋月 | 轻化工程231 | 二等奖 |
|
张敏 | 轻化工程231 |
段勇 | 轻化工程241 |
陈洋 | 轻化工程231 |
张彪 | 轻化工程241 |
3 | 赵鑫 | 电本241 | 三等奖 |
|
陈婷婷 | 电本241 |
李珠 | 电本241 |
余红祎 | 电本241 |
4 | 艾小棋 | 电本241 | 三等奖 |
|
何鑫 | 电本241 |
张正南 | 电本241 |
景德莹 | 轻化241 |
薛珂欣 | 轻化241 |
专科组
编号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 | 推荐省赛 |
1 | 罗香 | 现纺242 | 一等奖 | 拟推荐 |
苟靖睿 | 会计241 |
程书婷 | 会计244 |
曾丹 | 会计241 |
2 | 邓玲丽 | 连锁241 | 一等奖 | 拟推荐 |
宋宇 | 连锁241 |
张玉书 | 连锁241 |
程瑶 | 连锁241 |
李欣霖 | 会计252 |
3 | 陈立 | 新能源241 | 一等奖 | 拟推荐 |
奉帅 | 新能源241 |
李嘉琪 | 工造242 |
王莉 | 工造242 |
雷霞 | 旅日252 |
4 | 康凤 | 食品242 | 一等奖 | 拟推荐 |
郑秋霞 | 食品242 |
徐思宇 | 食品242 |
严炜喆 | 新能源241 |
5 | 陈心仪 | 会计241 | 一等奖 | 拟推荐 |
杜思垚 | 会计244 |
李颜颜 | 会计242 |
吴丽虹 | 会计241 |
6 | 徐精巧 | 建工241 | 一等奖 | 拟推荐 |
吴桢 | 工造241 |
袁梦燕 | 工造241 |
黄丹 | 工造241 |
赵锦淳 | 空调252 |
7 | 代汶君 | 纺品241 | 一等奖 | 拟推荐 |
张美琳 | 现纺241 |
代女亚 | 针织241 |
杜俊歌 | 纺品241 |
刘荧荧 | 现纺242 |
8 | 李俊浩 | 纺品251 | 一等奖 | 拟推荐 |
乔运彤 | 纺品251 |
尹明娜 | 纺品251 |
宋祝 | 现纺251 |
9 | 张春霞 | 服普243 | 二等奖 | 拟推荐 |
黄春艳 | 服普243 |
魏红敏 | 服普243 |
陈永康 | 服普241 |
李梽熠 | 服普242 |
10 | 黄美婷 | 染整251 | 二等奖 | 拟推荐 |
龙秀英 | 染整251 |
郑仕红 | 高材242 |
罗婧 | 现纺251 |
孙秀发 | 食品242 |
11 | 刘俊泽 | 软件252 | 二等奖 | 拟推荐 |
胡锦婷 | 软件252 |
赖志红 | 软件252 |
贵雅凤 | 软件252 |
陈怡鑫 | 电气251 |
12 | 胡仡卓 | 染整251 | 二等奖 | 拟推荐 |
周明宇 | 染整251 |
张书晴 | 染整251 |
余欣妍 | 染整251 |
赵晓梅 | 染整251 |
13 | 李炜 | 电梯241 | 二等奖 | 拟推荐 |
陈龙 | 电梯251 |
杨廷立 | 新能源251 |
熊亮 | 研学241 |
魏多美 | 酒管241 |
14 | 罗杨 | 连锁251 | 二等奖 | 拟推荐 |
舒自茵 | 连锁251 |
曾敬 | 染整252 |
陈文杰 | 应电251 |
邓益青 | 电气252 |
15 | 何龙 | 环境242 | 二等奖 | 拟推荐 |
刘佳 | 软件251 |
冯孝 | 软件251 |
贺华英 | 商英242 |
何馨瑶 | 软件252 |
16 | 邱合超 | 新能源251 | 二等奖 | 拟推荐 |
廖鑫 | 研学241 |
邓元洁 | 新能源251 |
李钟 | 大数据242 |
17 | 翁蔓 | 染整251 | 三等奖 |
|
胡婷婷 | 染整251 |
黄琦 | 染整251 |
叶环语 | 染整251 |
18 | 周新蕊 | 供应链252 | 三等奖 |
|
钟义鸿 | 供应链252 |
李诗莹 | 供应链252 |
邓纬伟 | 连锁252 |
米嘉欣 | 连锁251 |
19 | 符泽丹 | 现纺252 | 三等奖 |
|
黄娜娜 | 现纺251 |
高海波 | 智控251 |
裴涛 | 智控251 |
龙钦浩 | 智控251 |
20 | 郑艳琳 | 食品242 | 三等奖 |
|
喻靖怡 | 食品242 |
雷丽平 | 高材241 |
21 | 任贵鑫 | 高材252 | 三等奖 |
|
蒋锐 | 高材252 |
姚心月 | 高材252 |
李昕科 | 高材252 |
邓余波 | 染整252 |
22 | 何柯霖 | 空调241 | 三等奖 |
|
吴杰 | 空调241 |
赵欣源 | 空调241 |
史洲弟 | 空调241 |
丁思维 | 工造242 |
23 | 杨洪茹 | 供应链251 | 三等奖 |
|
王静 | 供应链251 |
葛思雨 | 供应链251 |
周湘怡 | 服普251 |
唐显维 | 电商252 |
24 | 张慧琳 | 纺品251 | 三等奖 |
|
杨仪 | 纺品251 |
王晴 | 纺品251 |
王栓 | 纺品251 |
任爱茜 | 电商242 |
25 | 蒋正阳 | 染整241 | 三等奖 |
|
钟雨函 | 电商242 |
陈欣瑶 | 食品251 |
成都轻工职业技术大学
人文与通识教育学院
2026年3月24日