成都纺织高等专科学校第十六届数学建模赛事已于2024年6月14日至6月17日顺利举办。学校数学建模组委会对本次参赛作品进行了评阅,评选出一等奖2个、二等奖3个、三等奖5个、优秀奖4个。现对获奖名单予以公示。
凡对获奖情况有异议的我校师生,可在公示期内通过实名方式向组委会提出异议。公示期为2024年6月24日—6月28日。成都纺专第十六届数学建模竞赛拟获奖名单如下:
2024年第十六届成纺数学建模竞赛校赛拟获奖名单 |
队号 | 姓名 | 专业班级 | 学号 | 获奖等级 |
009 | 陶有璘 | 服普235 | 202305142196 | 一等奖 |
江登月 | 数造231 | 202303312049 |
韩依瑞 | 数管234 | 202306352099 |
003 | 江焱飞 | 旅管221 | 202206070014 | 一等奖 |
谢柄红 | 电气231 | 202301011138 |
曾璐 | 机器人231 | 202303212075 |
008 | 卿莲 | 建工232 | 202308052091 | 二等奖 |
邓菲菲 | 会计233 | 202306352098 |
胡骄 | 工造231 | 202308021036 |
022 | 任树真 | 商检232 | 202302022035 | 二等奖 |
沈瑞 | 食品231 | 202304142080 |
唐红梅 | 商检232 | 202302022079 |
018 | 李星雨 | 供应链233 | 202306392020 | 二等奖 |
赵培瑶 | 会计234 | 202306352110 |
罗永刚 | 电气233 | 202301011120 |
001 | 杨云耀 | 环境231 | 202304211100 | 三等奖 |
赵舒阳 | 国贸231 | 202306032048 |
张雅词 | 会计233 | 202306352191 |
010 | 余晟铭 | 软件232 | 202301081059 | 三等奖 |
张磊 | 数造232 | 202303311095 |
牟勇 | 数造232 | 202303311007 |
026 | 常琬琪 | 电商232 | 202301022077 | 三等奖 |
陈薇 | 电商232 | 202301022078 |
罗双 | 电商232 | 202301022088 |
023 | 邓红文 | 商检232 | 202302022054 | 三等奖 |
周芋伶 | 会计231 | 202306352201 |
|
|
|
002 | 鲜举泽 | 软件233 | 202301081135 | 三等奖 |
谭莉洁 | 供应链231 | 202306392111 |
|
|
|
006 | 刘艳 | 商检231 | 202302022071 | 优秀奖 |
林泠 | 商检231 | 202302022069 |
|
|
|
012 | 吕林霖 | 会计235 | 202304222095 | 优秀奖 |
刘艳云 | 会计235 | 202304222064 |
黄丛雯 | 高材231 | 202304222073 |
015 | 税阳 | 国贸232 | 202306032080 | 优秀奖 |
冉玲玲 | 国贸232 | 202306032079 |
赖婧 | 国贸232 | 202306032070 |
025 | 唐丞松 | 商检232 | 202302021078 | 优秀奖 |
谢泽年 | 商检232 | 202302021087 |
王亚琼 | 商检232 | 202302022026 |
组委会联系电话:028-87846641 15397645041
联系地址:南苑致知楼D502
成都纺专数学建模竞赛组委会
2024年6月24日